Das Original seit 1996
Bogenhallen aus hochwertigem Galvalume®-Stahl. Schnell montiert, langlebig, unschlagbar im Preis – für jeden Bedarf von 5 bis 21 Meter Breite.
Warum Steel Europe
Robust, witterungsbeständig, schneesicher und einbruchssicher. Auf Wunsch komplett montiert – mit Steel Europe sind Sie auf der sicheren Seite.
Nur ein einfaches Streifenfundament nötig. Die Montage erfolgt in kurzer Zeit, oft durch den Kunden selbst – ganz ohne Vorkenntnisse.
Von der Anbotslegung bis zur Lieferung ein rascher Partner. Eine Halle durchschnittlicher Größe steht innerhalb einer Woche komplett fertig.
Die hochwertiger Galvalume®-Legierung macht Rost zum Fremdwort. Passgenauigkeit durch präzise Stanztechnik – einzigartig am Markt.
Breiten von 5 bis 21 Meter, Raumhöhen bis 7,4 m. Das modulare Baukastensystem passt sich Ihrem Bedarf an – für Lager, Gewerbe und Hangar.
Durch die selbsttragende Konstruktion entfallen aufwendige Fundamente. 400 m² inkl. Lieferung, Statikberechnung und Endwände – fragen Sie uns.
Technologie
Die Zink/Aluminium-Beschichtung Galvalume® bietet maximalen Schutz gegen Durchrostung. Der amerikanische Hersteller gewährt 25 Jahre Garantie* gegen Durchrostung – ein Standard der seinesgleichen sucht.
Produktpalette
Alle Maße laut offizieller Steel Europe Planunterlage Breite und Höhe in Metern, Außenmaße.
Der klassische Rundbogen. Maximale Spannweite bis 21,34 m und Raumhöhen bis 7,37 m – ideal für Lager, Werkstätten, Flugzeughangar und Industriehallen jeder Größe.
| Typ | Breite m | Höhe m |
|---|---|---|
| Q 25.12 | 7,62 | 3,86 |
| Q 30.14 | 9,14 | 4,29 |
| Q 33.15 | 10,06 | 4,57 |
| Q 35.14 | 10,67 | 4,27 |
| Q 35.17 | 10,67 | 5,13 |
| Q 40.15 | 12,17 | 4,52 |
| Q 41.16 | 12,38 | 4,84 |
| Typ | Breite m | Höhe m |
|---|---|---|
| Q 42.17 | 12,61 | 5,31 |
| Q 45.17 | 13,72 | 5,24 |
| Q 50.19 | 15,19 | 5,93 |
| Q 51.17 | 15,50 | 5,05 |
| Q 55.19 | 16,83 | 5,75 |
| Q 60.20 | 18,29 | 6,13 |
| Q 70.24 | 21,34 | 7,37 |
Der Bogenhalle mit senkrechten Seitenwänden. Durch die erhöhte Wandhöhe besonders nutzungsoptimiert – mehr nutzbarer Raum bis in die Ecken. Breiten 4,78 bis 15,29 m.
| Typ | Breite m | Höhe m |
|---|---|---|
| S 16.13 | 4,78 | 3,94 |
| S 20.14 | 6,30 | 4,45 |
| S 20.16 | 6,30 | 4,85 |
| S 25.14 | 7,34 | 4,30 |
| S 25.16 | 7,34 | 4,86 |
| S 25.18 | 7,34 | 5,40 |
| S 30.14 | 9,11 | 4,39 |
| S 30.15 | 9,11 | 4,62 |
| S 30.16 | 9,11 | 4,93 |
| Typ | Breite m | Höhe m |
|---|---|---|
| S 30.17 | 9,11 | 5,33 |
| S 35.15 | 10,62 | 4,62 |
| S 35.17 | 10,62 | 5,16 |
| S 40.16 | 12,40 | 4,97 |
| S 40.18 | 12,40 | 5,50 |
| S 45.17 | 13,59 | 5,26 |
| S 45.19 | 13,59 | 5,79 |
| S 50.20 | 15,29 | 6,07 |
Der kompakte Bogenhalle für kleinere Anwendungen. Wirtschaftliche Einstiegslösung für Lager, Landwirtschaft und Kleingewerbe. Breiten von 5,14 bis 8,97 m.
| Typ | Breite m | Höhe m |
|---|---|---|
| P 16.12 | 5,14 | 3,61 |
| P 20.12 | 6,14 | 3,80 |
| P 20.16 | 6,14 | 4,86 |
| P 25.13 | 7,81 | 4,10 |
| P 25.16 | 7,81 | 4,99 |
| P 30.15 | 8,97 | 4,65 |
| P 30.16 | 8,97 | 4,83 |
| Hinweis | ||
|---|---|---|
| Bogenhallehallen eignen sich besonders für Gebiete mit geringen Schneelasten. Bitte Statiknachweis für Ihren Standort anfordern. |
Referenzen
Direkt zum Angebot
Wir erstellen Ihnen rasch und unkompliziert ein maßgeschneidertes Angebot – inklusive Statikberechnung und Beratung zu Genehmigungsfragen.